所在位置:首頁(yè) > 核心產(chǎn)品 > 圍界安防




| 指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | |
| 型號(hào) | ARWS-SA-I301T-I301V1 | |
| 版本 | 高速版 | |
| 垂直視場(chǎng)角 | 10° | |
| 水平視場(chǎng)角 | 90~360° | |
| 掃描速度 | 1Hz(360°時(shí)) | |
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷長(zhǎng)波紅外探測(cè)器(640x512P) | |
| 視頻輸出和控制 | IP | |
| 尺寸 | 探測(cè)器:Φ280x560mm | |
| 控制柜500x400x300mm | ||
| 重量 | 探測(cè)器13kg,控制柜20kg | |
| 使用環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 工作電源/功率 | 220V/20W | |
| 探測(cè)性能 | 人 | 1公里 |
| (大氣能見(jiàn)度一級(jí)) | 車(chē) | 2.5公里 |
| 識(shí)別性能 | 人 | 600米 |
| (大氣能見(jiàn)度一級(jí)) | 車(chē) | 1.5公里 |
電話(huà):0731-27577126
地址:湖南省株洲市天元區(qū)仙月環(huán)路899號(hào)新馬動(dòng)力創(chuàng)新園動(dòng)力谷自主創(chuàng)新園2.2期J棟
掃一掃咨詢(xún)微信客服